Izigaba zomkhiqizo
I-LDR-U72S UHF RFID Reader
Into No.:I-LDR-U72S
Imininingwane Esheshayo
Le divayisi iyikhompyutha yeselula eqinile ye-Android. Ihlanganisa iprosesa enamandla, 10000Ibhethri le-mAh namandla aphezulu e-UHF RFID. Ukuthi ingafunda amathegi ngobuningi kusukela ekusebenziseni isikhathi eside, ukuphathwa kwemikhumbi nokunye.
| Ukubukeka komkhiqizo | |||
| Uhlobo | Imininingwane | Ukucushwa okujwayelekile | Ongakukhetha |
| Umkhiqizo | Ubukhulu | 178x83x17mm | LOKHO |
| Isisindo | 580g | LOKHO | |
| Umbala | -Mnyama (igobolondo eliphansi elimnyama, igobolondo langaphambili elimnyama) | ||
| I-LCD | Usayizi wokubonisa | 5.0#(Khetha 5.72#isikrini esigcwele) | LOKHO |
| Ukulungiswa kwesibonisi | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | LOKHO | |
| I-TP | Iphaneli yokuthinta | Iphaneli yokuthinta okuningi, Ibanga leCorning 3 isikrini esiqiniswe ingilazi | LOKHO |
| Ikhamera | Ikhamera yangaphambili | 5.0MP(kuyakhethwa) | LOKHO |
| Ikhamera yangemuva | 13I-MP Autofocus ene-flash | LOKHO | |
| Somlomo | Kwakhelwe ngaphakathi | Uphondo olwakhelwe ngaphakathi 8Ω/0.8W olungangeni manzi x 1 | LOKHO |
| Imakrofoni | Kwakhelwe ngaphakathi | Ukuzwela: -42db, Ukuphazamiseka kokuphumayo 2.2kΩ | LOKHO |
| Uhlobo | Ibhethri le-lithium ion elikhiphekayo le-polymer | LOKHO | |
| Ibhethri | Amandla | 3.7I-V/10000mAh | LOKHO |
| Impilo yebhethri | Mayelana 8 amahora (isikhathi sokulinda > 300h) | LOKHO | |
| Ukucushwa Kwezingxenyekazi zesistimu |
|||
| Uhlobo | Imininingwane | Incazelo | Ongakukhetha |
| CPU | Uhlobo | I-MTK 6763- Octa-core | LOKHO |
| Isivinini | 2.0GHz | LOKHO | |
| RAM | Inkumbulo | 3GB (2G or 4G optional) | LOKHO |
| ROM | Storage | 32GB (16G or 64G optional) | LOKHO |
| Operating System | Operating System Version | Android 12 | |
| I-NFC | Kwakhelwe ngaphakathi | Support ISO/IEC 14443A protocol, card reading distance: 3-5cm | HF |
| Network connection |
|||
| Uhlobo | Imininingwane | Incazelo | Ongakukhetha |
| I-WIFI | WIFI module | I-WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI, | LOKHO |
| Bluetooth | Kwakhelwe ngaphakathi | BT5.0(BLE) | LOKHO |
| 2G/3G/4G | Kwakhelwe ngaphakathi | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
LOKHO |
| GPS | Kwakhelwe ngaphakathi | Ukusekela | LOKHO |
| Data Collection |
|||
| Uhlobo | Imininingwane | Incazelo | Ongakukhetha |
Fingerprint |
Ongakukhetha |
Fingerprint module: capacitive USB press module | |
| Image size:256*360pi xei;FBI PIV FAP10 certification; | |||
| Image resolution:508dpi | |||
| International standard: | |||
| Authoritative certification: | |||
| Acquisition speed: single frame image acquisition time ≤0.25s | |||
QR code |
Ongakukhetha |
Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 | |
| Optical resolution: 5mil | |||
| Scanning speed: 50 times/s | |||
| Support code type: Idatha ye-417 PDF, MicroPDF417, I-Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
RFID function |
Low frequency | Support 125k and 134.2k, effective recognition distance 3-5cm | Ongakukhetha |
| High frequency | 13.56I-mhz,support 14443A/B;15693 agreement,effective recognition distance3-5cm | Ongakukhetha | |
I-UHF |
CHN frequency:920-925I-mhz | Ongakukhetha |
|
| US frequency:902-928I-mhz | |||
| EU frequency:865-868I-mhz | |||
| Protocol standard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Antenna parameter:spiral antenna(4dbi) | |||
| Card reading distance: according to different labels, the effective distance is 8~25m | |||
| Ukwethembeka |
|||
| Uhlobo | Imininingwane | Incazelo | Ongakukhetha |
2G/3G/4G |
Drop height | 150cm, Power on status | |
| ITemp Esebenzayo. | -20 °C to 50 °C | ||
| Storage Temp. | -20 °C to 60 °C | ||
| Tumble Specification | Six side rolling test up to 1000 izikhathi | ||
| Umswakama | Umswakama: 95% Non-Condensing | ||
Yebo, usayizi ungenziwa ngokwezifiso ngokuya ngesidingo sekhasimende, nobude nobubanzi obungenandaba.
Yebo, sijabule kakhulu ukukuthumela amasampula wamanje ukuze uthole ireferensi yakho. Amasampuli amahhala, udinga nje ukuphatha izindleko zokulethwa.
Yebo, ungakhetha impahla futhi chip okufunayo.
I-oda lethu elincane lingama-500 ~ 1000pcs.
Yebo, sicela usithumele amafayela ngefomethi ethi “AI.” noma “CDR” “nezinhlaka ezinhle” kithi nge-imeyili.
Iqiniso liwukuthi imibala ekhonjiswe kumonitha esiyibonile kanye nombala ophrintwe emikhiqizweni yangempela inomehluko. Ukuze uthole umphumela wekhwalithi engcono kakhulu, ungasinikeza isampula yomdlalo noma ucacise imibala yePantone. Sifanisa umbala ngaphezulu 90% okungaphezulu kakhulu kwesilinganiso semboni 80%
Kuya endleleni yokuthumela ekhethiwe, umaka omhlophe, Ngokujwayelekile, amathegi azothunyelwa phakathi kwezinsuku eziyi-7 ~ 15 ngemuva kokuqedwa kokukhokha.
Kutuswa umyalelo wokuqinisekisa ukuhweba. Inkundla ye-Alibaba izovikela ama-oda akho kusukela ekukhokheni kuye ekulethweni, noma ngo-T/T, I-Paypal nokunye.
Yebo, sinikeza isiqiniseko sekhwalithi ye 1 iminyaka, ngaphandle kokulimala ngokomzimba.
Shiya umlayezo wakho
Amaphrojekthi ahlobene





