Iindidi zemveliso
LDR-RF03 UHF RFID Reader Hub
Inombolo yomba.:I-LDR-RF03
Iinkcukacha eziKhawulezayo
I-LDR-RF03 UHF RFID Reader Hub yenziwe ngemodyuli eyakhelweyo ye-Impinj R2000. I-4pcs i-interface ye-TNC inokudibanisa i-antenna ye-4pcs, kwaye ufunde umgama omde ukuya kwi-10meters. Ngomsebenzi ozinzile kunye nemisebenzi eyomeleleyo, isetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezininzi zeRFID, njengokulandela umkhondo we-asethi, uluhlu lwempahla kunye nesisombululo sokupaka.
Usetyenziso
1. Ulawulo lwendlela abanalo, njengokucaciswa kwesiko, Indawo yokupaka;
2. Izixhobo ezinje ngoLawulo lweNkathi, Ulawulo lwePallet;
3. Ukunika amatikiti, Ukuhamba isikolo, Ukulandelela kweasethi;
4. Ulawulo lokufikelela, ubunzima obuzenzekelayo;
5. Ukulandela umkhondo wezilwanyana;
| I-RFID Parameter | |
| Umzekelo No. | I-LDR-RF03 |
| Uhlobo | I-UHF ye-UHF RFID |
| Umgaqo-nkqubo | I-ISO/IEC 18000-6C kunye ne-6B, I-EPC ye-EPC1 Gen. |
| Ukuphindaphinda | EHLABATHI liphela 840-960mhz, US 902-928mhz, I-865-868mhz |
| Imodyuli | Impinj R2000 |
| Dlulisa amandla | 0 ~ I-30DBM iguqukile |
| Indlela yokusebenza | Funda&Bhala |
| Funda&Bhala uluhlu | Funda 1-15m adjustable, I-tag kunye nendawo exhomekeke kuyo |
| Funda ngokukhawuleza | I-LED&I-buzzer |
| Anti-ungquzulwano | Inkxaso yokufunda iithegi ezininzi |
| Ujongano lwe-eriyali yangaphandle | 4 TNC ujongano |
| I-RSSI | Ixhasiwe |
| Imo Yoluhlu | Imowudi yomsebenzi ye-Inventory yexesha langempela ixhaswa |
| Isantya soluhlu | Ukuya kuthi ga kwi-800pcs / s |
| Ithegi isithinteli | Max. 496amasuntswana EPC |
| Izixhobo zesoftware | Nikeza idemo yasimahla yovavanyo kunye ne-sdk yophuhliso |
| Isoftware yesoftware | Win xp, Win7, Win8 okanye uphumelele10 |
| IParameter yePhysical | |
| Ubungakanani | 310x210x41mm |
| Isixhobo | Aluminiyam |
| Ukunyuka | Ngaphakathi kwebhokisi yentsimbi yokukhusela |
| Ukunikezwa Amandla | AMANQAKU + 9V ~ 12V DC |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃ ukuya +60℃ |
| Ukufuma okusebenzayo | 20% ~ 90%RH |
| Izixhobo | 1Intambo ye-xRS232, 1I-xpower cable |
| Iphakheji | 1Iyunithi / ibhokisi yebhokisi (eyenziwe ngokwezifiso) |
| Inkonzo eyenzelwe wena | Izibuko le-WIFI |
Ujongano

1.Amandla (DC JACK)
| Hayi. | Uphawu | Uhlobo |
| 2 | PWR | +9VDC |
| 4 | GND | Umhlaba |
| 1,3 | NC | Igciniwe |
2.I-Antenna ye-WIFI (SMA Owasetyhini), kufuneka ulungiselele ngeendleko ezongezelelweyo
3.Ikhoboka le-USB
4.USB Igciniwe
5.TCPIP inethiwekhi / RJ45 / Ethernet Socket
6.Uthotho lonxibelelwano port RS232/UART (DB9 Owasetyhini)
| Hayi. | Uphawu | Uhlobo |
| 1 | nc | Igciniwe |
| 2 | TXD | Iziphumo ngokuBanzi2 |
| 3 | RXD | Iziphumo ngokuBanzi3 |
| 4 | nc | Igciniwe |
| 5 | GND | Umhlaba |
| 6 | nc | Igciniwe |
| 7 | nc | Igciniwe |
| 8 | nc | Igciniwe |
| 9 | nc | Igciniwe |
7. GPIO (DB15 Owasetyhini)
| Hayi. | Uphawu | Uhlobo |
| 1 | Isiphumo1 | Iziphumo ngokubanzi1 (isetyenziswe ngaphakathi njengomqhubi we-buzzer onezinga eliphantsi elisebenzayo) |
| 2 | Isiphumo2 | Iziphumo ngokuBanzi2 |
| 3 | Isiphumo3 | Iziphumo ngokuBanzi3 |
| 4 | Isiphumo4 | Iziphumo ngokuBanzi4 |
| 5 | Igalelo1 | I-Intput1 ngokubanzi ene-Internal 47k resistor yatsalwa phantsi emhlabeni |
| 6 | Igalelo2 | I-Intput1 ngokubanzi ene-Internal 47k resistor yatsalwa phantsi emhlabeni |
| 7 | Igalelo3 | I-Intput1 ngokubanzi ene-Internal 47k resistor yatsalwa phantsi emhlabeni |
| 8 | Igalelo4 | I-Intput1 ngokubanzi ene-Internal 47k resistor yatsalwa phantsi emhlabeni |
| 9 | TGIN | Qalisa igalelo nge-internal 10k resistor yatsalwa ukuya ku +5V |
| 10 | R+ | R+ kwi-RS485 |
| 11 | R- | R- kwiRS485 |
| 12 | GND | Umhlaba |
| 13 | NC | Eqhelekileyo-Vala i-terminal ye-relay yangaphakathi |
| 14 | HAYI | Eqhelekileyo-Vula i-terminal ye-relay yangaphakathi |
| 15 | I-CM | Itheminali eqhelekileyo yokuhanjiswa kwangaphakathi |
8. I-eriyali ye-TNC port ANT1~ANT4
Singumenzi wesixhobo sokuqala kwi-rfid Reader ngaphezulu 12 iminyaka.
I-RFID MFEER MFEER MQ yi-1PC, I-RFID Tag Moq yi-100pcs.
T / t , uwestern Union , I-paypal , I-A-Albaba isiqinisekiso sokusebenza.
Yonke imveliso yethu inayo 1 Iwaranti yonyaka ukuba ayikho mntu ebangelwa ngabantu.
3.Ewe, Uninzi lweenkcukacha zethu zobugcisa zilayisha kwiwebhusayithi yethu: www.leadercolor.com , Ungayikhuphela ngqo kwiwebhusayithi ,Kananjalo ungaqhagamshelana nentengiso yethu phesheya kuwe.
Shiya umyalezo wakho
Iiprojekthi ezinxulumene noko







