Kategori produk
LDR-U72S UHF RFID Reader
Item No.:LDR-U72S
Rincian gancang
Alat ieu mangrupikeun komputer sélulér Android anu kasar. Éta gaduh prosesor anu kuat, 10000batré mAh sareng kamampuan RFID UHF anu luar biasa. Yén éta bisa maca tag dina bulk ti ousing panjang, manajemén armada jeung sajabana.
| penampilan produk | |||
| Tipe | Rincian | Konfigurasi baku | Pilihan |
| produk | Diménsi | 178x83 x 17 mm | ITU |
| Beurat | 580g | ITU | |
| Warna | Hideung (cangkang handap hideung, cangkang hareup hideung) | ||
| LCD | Ukuran tampilan | 5.0#(Pilih 5.72# layar pinuh) | ITU |
| Resolusi tampilan | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | ITU | |
| TP | Toél Panel | Panel multi-rampa, Kelas Corning 3 kaca toughened layar | ITU |
| Kaméra | Kaméra hareup | 5.0MP(opsional) | ITU |
| Kaméra tukang | 13Pokus otomatis MP sareng lampu kilat | ITU | |
| Speaker | Diwangun-di | Diwangun-di 8Ω/0.8W tanduk waterproof x 1 | ITU |
| Mikropon | Diwangun-di | Sensitipitas: -42db, Kaluaran impedansi 2.2kΩ | ITU |
| Tipe | batré ion litium polimér removable | ITU | |
| Batré | Kapasitas | 3.7V/10000 mAh | ITU |
| umur batre | Ngeunaan 8 jam (waktos sayaga > 300h) | ITU | |
| Konfigurasi Hardware Sistim |
|||
| Tipe | Rincian | Katerangan | Pilihan |
| CPU | Tipe | MTK 6763- Octa-inti | ITU |
| Laju | 2.0GHz | ITU | |
| Ram | Mémori | 3GB (2G atanapi 4G pilihan) | ITU |
| Rom | Panyimpenan | 32GB (16G atanapi 64G pilihan) | ITU |
| Sistem operasi | Vérsi System Operasi | Android 12 | |
| NFC | Diwangun-di | Ngarojong protokol ISO/IEC 14443A, jarak bacaan kartu: 3-5cm | HF |
| Sambungan jaringan |
|||
| Tipe | Rincian | Katerangan | Pilihan |
| WIFI | modul WIFI | WIFI 802.11 b / g / n / a / frékuénsi ac 2.4G + 5G dual band WIFI, | ITU |
| Bluetooth | Diwangun-di | BT5.0(BLE) | ITU |
| 2G/3G/4G | Diwangun-di | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
ITU |
| GPS | Diwangun-di | Ngarojong | ITU |
| Ngumpulkeun Data |
|||
| Tipe | Rincian | Katerangan | Pilihan |
Sidik ramo |
Pilihan |
modul sidik: modul pencét USB kapasitif | |
| Ukuran gambar:256*360pi iuh;FBI PIV FAP10 sertifikasi; | |||
| Resolusi gambar:508dpi | |||
| Standar internasional: | |||
| Sertifikasi otoritatif: | |||
| Laju akuisisi: waktos akuisisi gambar pigura tunggal ≤0.25s | |||
Kodeu QR |
Pilihan |
Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 | |
| Résolusi optik: 5mil | |||
| Laju nyeken: 50 kali / s | |||
| Jenis kode rojongan: PDF417, MicroPDF417, Matrix Data, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR tibalik,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Tibalik | |||
fungsi RFID |
Frékuénsi low | Ngarojong 125k sareng 134.2k, jarak pangakuan éféktif 3-5cm | Pilihan |
| Frékuénsi luhur | 13.56Mhz,rojongan 14443A / B;15693 perjangjian,jarak pangakuan éféktif3-5cm | Pilihan | |
UHF |
Frékuénsi CHN:920-925Mhz | Pilihan |
|
| frékuénsi AS:902-928Mhz | |||
| frékuénsi EU:865-868Mhz | |||
| Standar protokol:EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | |||
| Parameter anteneu:anteneu spiral (4dbi) | |||
| Jarak maca kartu: nurutkeun labél béda, jarak éféktif téh 8 ~ 25m | |||
| Reliabiliti |
|||
| Tipe | Rincian | Katerangan | Pilihan |
2G/3G/4G |
Jangkungna turun | 150cm, Kakuatan dina status | |
| Suhu Operasi. | -20 °C nepi 50 °C | ||
| Suhu Panyimpenan. | -20 °C nepi 60 °C | ||
| Spésifikasi Tumble | Genep sisi rolling test nepi ka 1000 kali | ||
| Kalembaban | Kalembaban: 95% Non-Condensing | ||
Sumuhun, ukuranana bisa ngaropéa nurutkeun sarat customer urang, sarta acuh panjang sarta rubak.
Sumuhun, kami jadi bungah pikeun ngirim anjeun sababaraha sampel ayeuna keur rujukan anjeun. Sampelna gratis, Anjeun ngan perlu nanganan ongkos pangiriman.
Sumuhun, Anjeun tiasa milih bahan jeung chip naon rék.
Pesenan minimum kami nyaéta 500 ~ 1000pcs.
Sumuhun, punten kirimkeun file dina format "AI." atanapi "CDR" kalayan "garisan hébat" ka kami ku email.
Kanyataanna nyaéta warna anu dipidangkeun dina monitor anu urang tingali sareng warna anu dicitak dina produk anu saleresna gaduh bédana. Pikeun pangaruh kualitas pangalusna, Anjeun tiasa masihan kami conto pertandingan atanapi warna Pantone anu tangtu. Urang cocog warna leuwih 90% nu leuwih luhur rata industri tina 80%
Éta gumantung kana metode pengiriman anu dipilih, tag bodas, Biasana, tag bakal dikirim kaluar dina 7 ~ 15 poé sanggeus mayar geus réngsé.
Urutan jaminan dagang disarankeun. Platform Alibaba bakal ngajagi pesenan anjeun tina pamayaran dugi ka pangiriman, atanapi ku T / T, Paypal jeung saterusna.
Sumuhun, kami nyadiakeun jaminan kualitas pikeun 1 taun, iwal karuksakan fisik.
Ninggalkeun pesen anjeun
Proyék anu aya hubunganana





