Mekhahlelo ea sehlahisoa
Sebali sa LDR-U72S UHF RFID
Ntho No.:LDR-U72S
Lintlha tse Potlakileng
Sesebelisoa sena ke komporo ea selefouno e thata ea Android. E na le processor e matla, 10000mAh betri le bokhoni bo holimo ba UHF RFID. E le hore e ka bala li-tag ka bongata ho tloha ha u sebelisa nako e telele, tsamaiso ea likepe le joalo-joalo.
| Ponahalo ea sehlahisoa | |||
| Mofuta | Lintlha | Tlhophiso e tloaelehileng | Taba ea boikhethelo |
| Sehlahisoa | Litekanyo | 178x83x17mm | SEO |
| Boima | 580g | SEO | |
| Mmala | Ntsho (khetla e ka tlase e ntšo, kgetla e ka pele e ntsho) | ||
| LCD | Boholo ba ponts'o | 5.0#(Khetha 5.72 #skrine se felletseng) | SEO |
| Display resolution | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | SEO | |
| TP | Sehlopha sa ho ama | Multi-touch panel, Corning grade 3 khalase e thatafalitsoeng skrineng | SEO |
| Khamera | Khamera e ka pele | 5.0MP(boikhethelo) | SEO |
| Khamera e ka morao | 13MP Autofocus e nang le flash | SEO | |
| Sebui | Built-in | Lenaka le sa keneleng metsi la 8Ω/0.8W x 1 | SEO |
| Microphone | Built-in | Kutloisiso: -42db, Phello e sa sebetseng ke 2.2kΩ | SEO |
| Mofuta | Betri ea lithium ion e ka tlosoang ea polymer | SEO | |
| Betri | Bokhoni | 3.7V/10000mAh | SEO |
| Bophelo ba betri | About 8 lihora (nako ea standby > 300h) | SEO | |
| Sistimi ea Hardware Configuration |
|||
| Mofuta | Lintlha | Tlhaloso | Taba ea boikhethelo |
| CPU | Mofuta | MTK 6763- Octa-core | SEO |
| Lebelo | 2.0GHz | SEO | |
| RAM | Mohopolo | 3GB (2G kapa 4G ka boikgethelo) | SEO |
| ROM | Polokelo | 32GB (16G kapa 64G ka boikhethelo) | SEO |
| Mokhoa oa tšebetso | Phetolelo ea Sistimi ea Ts'ebetso | Android 12 | |
| NFC | Built-in | Ts'ehetsa protocol ea ISO/IEC 14443A, sebaka sa ho bala karete: 3-5cm | HF |
| Khokahano ea marang-rang |
|||
| Mofuta | Lintlha | Tlhaloso | Taba ea boikhethelo |
| WIFI | Module oa WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI, | SEO |
| bluetooth | Built-in | BT5.0(LEBETSA) | SEO |
| 2G/3G/4G | Built-in | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
SEO |
| GPS | Built-in | Tšehetso | SEO |
| Pokello ea Lintlha |
|||
| Mofuta | Lintlha | Tlhaloso | Taba ea boikhethelo |
Menoana |
Taba ea boikhethelo |
Mojule oa khatiso ea menoana: capacitive USB tobetsa module | |
| Boholo ba setšoantšo:256*360pi xei;Setifikeiti sa FBI PIV FAP10; | |||
| Qeto ea setšoantšo:508dpi | |||
| Tekanyetso ea machaba: | |||
| Setifikeiti se nang le matla: | |||
| Lebelo la ho fumana: nako ea ho fumana setšoantšo se le seng ≤0.25s | |||
QR khoutu |
Taba ea boikhethelo |
Honeywell 6603&qoaha se4710&CM60 | |
| Qeto ea optical: 5mil | |||
| Lebelo la ho skena: 50 linako/s | |||
| Mofuta oa khoutu ea tšehetso: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxcode,Khoutu ea QR, MicroQR, QR e fapaneng,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
Mosebetsi oa RFID |
Maqhubu a tlase | Support 125k and 134.2k, e atlehang kananelo sebaka 3-5cm | Taba ea boikhethelo |
| Maqhubu a phahameng | 13.56Mhz,tšehetso 14443A/B;15693 tumellano,kananelo e sebetsang sebaka sa3-5cm | Taba ea boikhethelo | |
UHF |
CHN khafetsa:920-925Mhz | Taba ea boikhethelo |
|
| Maqhubu a US:902-928Mhz | |||
| Maqhubu a EU:865-868Mhz | |||
| Tekanyetso ea protocol:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Antenna parameter:spiral antenna (4dbi) | |||
| Sebaka sa ho bala karete: ho latela mabitso a fapaneng, the effective distance is 8~25m | |||
| Ho tšepahala |
|||
| Mofuta | Lintlha | Tlhaloso | Taba ea boikhethelo |
2G/3G/4G |
Bolelele ba ho theoha | 150cm, Matla boemong | |
| Mocheso oa Ts'ebetso. | -20 °C ho 50 °C | ||
| Mocheso oa polokelo. | -20 °C ho 60 °C | ||
| Tlhaloso ea Tumble | Six mahlakoreng a rola teko ho fihlela ho 1000 linako | ||
| Mongobo | Mongobo: 95% E sa fokotseng | ||
Ee, boholo bo ka etsoa ho latela tlhoko ea moreki, le bolelele le bophara bo sa tsotelleng.
Ee, re thabetse ho u romella lisampole tsa hajoale bakeng sa litšupiso tsa hau. Mehlala ke mahala, o hloka feela ho sebetsana le litšenyehelo tsa ho tsamaisa.
Ee, u ka khetha thepa le chip seo u se batlang.
Odara ea rona e tlase ke 500 ~ 1000pcs.
Ee, Ka kopo, romella lifaele ka mokhoa oa "AI." kapa "CDR" ka "lintlha tse kholo" ho rona ka lengolo-tsoibila.
'Nete ke hore mebala e bontšitsoeng holim'a mochine oo re o boneng le mebala e hatisitsoeng lihlahisoa tsa sebele e na le phapang. Bakeng sa phello e ntle ea boleng, o ka re fa sampole ea papali kapa mebala e hlakileng ea Pantone. Re bapisa 'mala ho feta 90% e leng ho feta ho feta karolelano ea indasteri ea 80%
E itšetlehile ka mokhoa oa ho romella o khethiloeng, tekete e tšoeu, Ka tloaelo, li-tag li tla romelloa nakong ea matsatsi a 7 ~ 15 kamora hore tefo e phetheloe.
Taelo ea tiisetso ea khoebo e khothalelitsoe. Sethala sa Alibaba se tla sireletsa litaelo tsa hau ho tloha ho tefo ho isa ho thomello, kapa ka T/T, Paypal joalo-joalo.
Ee, re fana ka boleng ba boleng bakeng sa 1 lilemo, ntle le tshenyo ya mmele.
Tlohela molaetsa oa hau
Merero e amanang





