Zvigadzirwa Zvigadzirwa
LDR-U72S UHF RFID Reader
Chinhu Nha.:LDR-U72S
Quick Details
Mudziyo uyu ndeye Android rugged mobile komputa. Iyo ine simba processor, 10000mAh bhatiri uye yakanakisa UHF RFID kugona. Kuti inogona kuverenga tags muhuwandu kubva kureba ousing, Fleet management uye nezvimwe.
| Chigadzirwa chitarisiko | |||
| Type | Detail | Standard configuration | Optional |
| Product | Dimensions | 178x83x17mm | KUTI |
| Kurema | 580g | KUTI | |
| Ruvara | Nhema (goko rezasi dema, pamberi goko dema) | ||
| LCD | Saizi yekuratidzira | 5.0#(Sarudza 5.72 # sikirini yakazara) | KUTI |
| Ratidza resolution | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | KUTI | |
| TP | Bata Panel | Multi-touch panel, Corning giredhi 3 girazi rakaomeswa skrini | KUTI |
| Kamera | Kamera yekumberi | 5.0MP(sarudzo) | KUTI |
| Kamera yekumashure | 13MP Autofocus ine flash | KUTI | |
| Mutauri | Yakavakwa-mukati | Yakavakwa-mukati 8Ω/0.8W nyanga isina mvura x 1 | KUTI |
| Maikorofoni | Yakavakwa-mukati | Sensitivity: -42db, Kuburitsa impedance 2.2kΩ | KUTI |
| Type | Inobviswa polymer lithium ion bhatiri | KUTI | |
| Bhatiri | Capacity | 3.7V/10000mAh | KUTI |
| Hupenyu hwebhatiri | About 8 maawa (standby time > 300h) | KUTI | |
| System Hardware Configuration |
|||
| Type | Detail | Tsanangudzo | Optional |
| CPU | Type | MTK 6763- Octa-core | KUTI |
| Speed | 2.0GHz | KUTI | |
| RAM | Memory | 3GB (2G kana 4G sarudzo) | KUTI |
| ROM | Storage | 32GB (16G kana 64G sarudzo) | KUTI |
| Operating System | Operating System Version | Android 12 | |
| NFC | Yakavakwa-mukati | Tsigira ISO/IEC 14443A protocol, chinhambwe chekuverenga kadhi: 3-5cm | HF |
| Network kubatana |
|||
| Type | Detail | Tsanangudzo | Optional |
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI, | KUTI |
| Bluetooth | Yakavakwa-mukati | BT5.0(BLE) | KUTI |
| 2G/3G/4G | Yakavakwa-mukati | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
KUTI |
| GPS | Yakavakwa-mukati | Support | KUTI |
| Data Collection |
|||
| Type | Detail | Tsanangudzo | Optional |
Fingerprint |
Optional |
Fingerprint module: capacitive USB press module | |
| Saizi yemufananidzo:256*360pi xei;FBI PIV FAP10 chitupa; | |||
| Kugadziriswa kwemufananidzo:508dpi | |||
| International standard: | |||
| Authoritative certification: | |||
| Kukurumidza kuwana: imwe furemu yemifananidzo nguva yekutora ≤0.25s | |||
QR kodhi |
Optional |
Honeywell 6603&mbizi se4710&CM60 | |
| Optical resolution: 5mil | |||
| Kuongorora kumhanya: 50 nguva/s | |||
| Tsigiro kodhi mhando: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, Inverse QR,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
RFID basa |
Low frequency | Tsigira 125k uye 134.2k, inobudirira kuzivikanwa kureba 3-5cm | Optional |
| High frequency | 13.56Mhz,tsigira 14443A/B;15693 chibvumirano,zvinobudirira kuzivikanwa kureba3-5cm | Optional | |
Uhf |
CHN frequency:920-925Mhz | Optional |
|
| US frequency:902-928Mhz | |||
| EU frequency:865-868Mhz | |||
| Protocol standard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Antenna parameter:spiral antenna (4dbi) | |||
| Chinhambwe chekuverenga kadhi: maererano nemazita akasiyana, chinhambwe chinoshanda i8 ~ 25m | |||
| Kuvimbika |
|||
| Type | Detail | Tsanangudzo | Optional |
2G/3G/4G |
Drop height | 150cm, Simba pachimiro | |
| Operating Temp. | -20 °C kusvika 50 °C | ||
| Storage Temp. | -20 °C kusvika 60 °C | ||
| Tumble Specification | Six side rolling test kusvika 1000 nguva | ||
| Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
Ehe, saizi inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, uye kureba nekufara kusina hanya.
Ehe, isu tinofara kukutumira mamwe azvino masampula ereferensi yako. Mienzaniso ndeyemahara, unongoda kubata mutengo wekutumira.
Ehe, unogona kusarudza zvinhu uye chip zvaunoda.
Odha yedu shoma ndeye 500 ~ 1000pcs.
Ehe, ndapota tumira mafaera mu "AI." kana "CDR" fomati ine "mapepa makuru" kwatiri neemail.
Chokwadi ndechekuti mavara anoratidzwa pamonitor yatakaona uye ruvara rwakadhindwa muzvigadzirwa chaizvo zvine misiyano. Nokuda kwehutano hwakanaka, unogona kutipa sampuro yemachisi kana iwo anotsanangura Pantone mavara. Isu tinofananidza ruvara pamusoro 90% iyo iri pamusoro peavhareji yeindasitiri ye 80%
Izvo zvinoenderana nenzira yekutumira yakasarudzwa, chena tag, Kazhinji, iwo ma tag anozotumirwa mukati me7 ~ 15 mazuva mushure mekubhadhara kwapera.
The trade assurance order inokurudzirwa. Alibaba chikuva chinochengetedza maodha ako kubva pakubhadhara kusvika pakuendesa, kana neT/T, Paypal uye zvichingodaro.
Ehe, tinopa quality assurance ye 1 makore, kunze kwekukuvadzwa kwemuviri.
Siya yako meseji
Zvinoenderana Mapurojekiti





