Módulo RFID UHF MCR-800 R2000
Módulo RFID UHF MCR-800 R2000
Pequena descrição:
Item número.:MCR-800
Detalhes rápidos
Local de Origem: Guangdong, China
Marca: Cor do líder
Palavra-chave: Módulo RFID UHF R2000
Material: Metal
Potência de saída: 0-33 dBm
Tamanho: 235x235x57mm(NÓS), 260x260x45mm(UE)
Frequência: Mundialmente 840-960 MHz, EUA 902-928 MHz, EU 865-868Mhz
Ler&Faixa de gravação: Leia 1-15m ajustável, dependente de tag e ambiente
Protocolo: ISO/IEC 18000-6C e 6B, EPC Classe 1 Gen2
Modo de trabalho: Modo máscara de senha de resposta de gatilho ativo(opcional)
Cor: Vermelho
Distância de leitura: 1-15M
Velocidade do estoque: 200peças/s
Palavra-chave: Módulo RFID UHF R2000
Velocidade do estoque: 200peças/s
Recurso | Descrição | |
1 | Baseado no chip Indy R2000 | O transceptor RF é Impinj Indy R2000. |
2 | Anticolisão de alto desempenho algoritmo | Único eu – Algoritmo de identificação multi-tags de pesquisa. Fornece a mais alta eficiência. |
3 | Algoritmo otimizado para algumas tags | Melhor tempo de resposta da tag. Otimizado para aplicações com pequenas quantidades de tags. |
4 | Arquitetura de CPU dupla | A CPU principal é responsável pelo inventário de tags, CPU assistente é responsável pelo gerenciamento de dados. O inventário e a transferência de dados são paralelos e simultâneos. Este recurso melhora significativamente o desempenho total. CPU assistente é responsável por gerar números aleatórios reais. CPU assistente é responsável pela vigilância operacional do sistema. |
5 | Rápido 4/8 inventário de interruptores de antena | Inventário de alta velocidade, portanto, as antenas podem ser trocadas rapidamente. A duração mínima do inventário para uma antena é de 25ms. A duração do inventário de cada antena é configurável. |
6 | Dois modos de inventário | Modo buffer e modo em tempo real. No modo buffer, tag inventariada será armazenada no buffer. Este modo melhora a eficiência do inventário multitag. |
7 | Detecção de parada do sistema de hardware | Vigilância do status da CPU do hardware. Corra para 24 horas×365 dias sem interrupção do sistema. |
8 | Baixa tensão de operação | A tensão de alimentação operacional mais baixa é 3,7 V. Pode ser alimentado por bateria de lítio. |
9 | Baixo consumo de energia | Modo de baixo consumo de energia, algumas tags apenas 600mA +/-10%(5Entrada V CC). Potência máxima de saída apenas 1,2A +/-10%(5Entrada V CC). |
10 | Vigilância Sanitária do PA | Vigilância do status do PA. Certifique-se de que o PA nunca funcione em estado saturado. Protegido para operação a longo prazo. |
11 | 18000-6B/C totalmente compatível | 100% 18000-6Compatível com B/C. Pode ser alternado rapidamente entre protocolos. |
12 | 18000-6B leitura/gravação de dados grandes | Ler 216 bytes de uma vez levam menos de 500ms. Escrever 216 bytes de uma só vez leva menos de 3,5s. Também pode ler/gravar dados com vários comprimentos. Extremamente estável (aproximado 100% taxa de sucesso). |
13 | Detecção de conexão de antena | Detectar conexão de antena. Protegendo o receptor RF. Pode ser cancelado por comando. |
14 | Configuração de antena biestática | A configuração da antena biestática melhora a sensibilidade de recepção em 13dB. |
15 | Driver LED de alta potência | Pode produzir corrente de saída de 50mA para acionar um LED de alta potência. |
16 | Excelente sistema de energia a bordo | 8 energia independente fornecida a bordo. Cada unidade é fornecida de forma independente. Cada fonte de alimentação possui função de partida suave. Melhora a estabilidade do sistema de alimentação. |
17 | Sensor de temperatura multiplaca | Vigilância multiponto, Temperatura operacional precisa do sistema de monitoramento. |
18 | Correção de saída de energia de backup duplo | Certifique-se de que a potência de saída possa ser ajustada com precisão. Dois módulos de paridade de energia de backup mútuo. A menos que também esteja danificado, o sistema pode operar normalmente. |
19 | Sistema de comando conciso e eficaz | Interface de comunicação serial. Simples, conveniente e eficaz para fácil integração. |
20 | Excelente design térmico | Todos os dispositivos de aquecimento possuem estrutura térmica. Uma grande área de superfície de contato do dissipador de calor. Interface de acoplamento térmico usando materiais sólidos de alta condutividade térmica que não são voláteis sob alta temperatura. |
Informações físicas
Tipo de módulo | MCR-800 |
RF Ctroca | Quatro canais |
RF Cconector | SMA |
Antena Cconexão Mode | Quatro Antena |
Conector de interface | Molex 53261-1571 |
Material dos conectores RF | Latão banhado a ouro |
Material PCB | Rogers FR4 banhado a ouro |
Escudo Mmaterial | Alumínio |
Somos fabricantes de equipamentos originais em leitor RFID há mais de 12 anos.
Nosso leitor RFID MOQ é 1 unidade, Etiqueta RFID MOQ é 100pcs.
T/T , Western Union , PayPal , Garantia comercial Alibaba.
Todos os nossos produtos têm 1 ano de garantia se não houver causa humana.
3.Sim, a maioria das nossas informações técnicas foram carregadas em nosso site: www.leadercolor.com , você pode baixá-lo diretamente do site ,você também pode entrar em contato com nosso vendedor estrangeiro enviar para você.
RELACIONAMENTO DE PRODUTOS
Produtos relacionados
- Módulo RFID UHF
Hub leitor RFID UHF LDR-RF03
janela.fluent_form_ff_form_instance_1_1 = {"eu ia":"1","configurações":{"layout":{"rótuloPlacement":"principal","helpMessagePlacement":"com_rótulo","erroMessagePlacement":"em linha","cssClassName":"","asteriscoPlacement":"asterisco à direita"},"restrições":{"negarEmptySubmission":{"habilitado":falso}}},"instância_formulário":"ff_form_instance_1_1","form_id_selector":"fluenteform_1","regras":{"nomes[primeiro nome]":{"obrigatório":{"valor":falso,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"}},"nomes[nome do meio]":{"obrigatório":{"valor":falso,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"}},"nomes[sobrenome]":{"obrigatório":{"valor":falso,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"}},"e-mail":{"obrigatório":{"valor":verdadeiro,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"},"e-mail":{"valor":verdadeiro,"mensagem":"Este campo deve conter um e-mail válido","global":falso,"mensagem_global":"Este campo deve conter um e-mail válido"}},"assunto":{"obrigatório":{"valor":falso,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"}},"telefone":{"obrigatório":{"valor":verdadeiro,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"},"número_de_telefone_válido":{"valor":verdadeiro,"mensagem":"O número de telefone não é válido","global":falso,"mensagem_global":"O número de telefone não é válido"}},"mensagem":{"obrigatório":{"valor":verdadeiro,"mensagem":"Este campo é obrigatório","global":falso,"mensagem_global":"Este campo é obrigatório"}}}};