Kategoriji ta 'prodotti
LDR-U72S UHF RFID Reader
Oġġett Nru.:LDR-U72S
Dettalji ta 'malajr
Dan l-apparat huwa kompjuter mobbli Android imħatteb. Hija karatteristiċi proċessur qawwija, 10000Batterija mAh u kapaċità superb UHF RFID. Li jista 'jaqra tikketti bl-ingrossa minn ousing twil, ġestjoni tal-flotta u eċċ.
| Dehra tal-prodott | |||
| Tip | Dettall | Konfigurazzjoni standard | Fakultattiv |
| Prodott | Dimensjonijiet | 178x83x17mm | LI |
| Piż | 580g | LI | |
| Kulur | Iswed (qoxra tal-qiegħ iswed, qoxra ta 'quddiem iswed) | ||
| LCD | Daqs tal-wiri | 5.0#(Agħżel 5.72#full screen) | LI |
| Riżoluzzjoni tal-wiri | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | LI | |
| TP | Touch Panel | Panel multi-touch, Grad Corning 3 skrin imwebbes tal-ħġieġ | LI |
| Kamera | Kamera ta' quddiem | 5.0MP(fakultattiv) | LI |
| Kamera ta' wara | 13MP Autofocus bil-flash | LI | |
| Speaker | Mibnija fil- | Qarn li ma jgħaddix ilma minnu 8Ω/0.8W x 1 | LI |
| Mikrofonu | Mibnija fil- | Sensittività: -42db, Impedenza tal-ħruġ 2.2kΩ | LI |
| Tip | Batterija tal-jone tal-litju polimeru li tista 'titneħħa | LI | |
| Batterija | Kapaċità | 3.7V/10000mAh | LI |
| Ħajja tal-batterija | Dwar 8 sigħat (ħin standby > 300h) | LI | |
| Konfigurazzjoni tal-Hardware tas-Sistema |
|||
| Tip | Dettall | Deskrizzjoni | Fakultattiv |
| CPU | Tip | MTK 6763- Octa-core | LI |
| Veloċità | 2.0GHz | LI | |
| ram | Memorja | 3GB (2G jew 4G mhux obbligatorju) | LI |
| ROM | Ħażna | 32GB (16G jew 64G mhux obbligatorju) | LI |
| Sistema operattiva | Verżjoni tas-Sistema Operattiva | Android 12 | |
| NFC | Mibnija fil- | Appoġġ ISO/IEC 14443A protokoll, distanza tal-qari tal-karti: 3-5cm | HF |
| Konnessjoni tan-netwerk |
|||
| Tip | Dettall | Deskrizzjoni | Fakultattiv |
| WIFI | Modulu WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frekwenza 2.4G + 5G dual band WIFI, | LI |
| Bluetooth | Mibnija fil- | BT5.0(BLE) | LI |
| 2G/3G/4G | Mibnija fil- | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
LI |
| GPS | Mibnija fil- | Appoġġ | LI |
| Ġbir tad-Dejta |
|||
| Tip | Dettall | Deskrizzjoni | Fakultattiv |
Marki tas-swaba' |
Fakultattiv |
Modulu tal-marki tas-swaba': modulu tal-istampa USB abilità | |
| Daqs tal-immaġni:256*360pi xei;Ċertifikazzjoni FBI PIV FAP10; | |||
| Riżoluzzjoni tal-immaġni:508dpi | |||
| Standard internazzjonali: | |||
| Ċertifikazzjoni awtorevoli: | |||
| Veloċità ta 'akkwist: ħin ta 'akkwist ta' immaġni ta 'qafas wieħed ≤0.25s | |||
Kodiċi QR |
Fakultattiv |
Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 | |
| Riżoluzzjoni ottika: 5mil | |||
| Veloċità tal-iskannjar: 50 darbiet/i | |||
| Tip ta 'kodiċi ta' appoġġ: PDF417, MicroPDF417, Matriċi tad-Data, Data Matrix Inverse Maxicode,Kodiċi QR, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Inversi Aztec,Han Xin,Han Xin Inverse | |||
Funzjoni RFID |
Frekwenza baxxa | Appoġġ 125k u 134.2k, distanza effettiva ta 'rikonoxximent 3-5cm | Fakultattiv |
| Frekwenza għolja | 13.56Mhz,appoġġ 14443A/B;15693 ftehim,rikonoxximent effettiv distance3-5cm | Fakultattiv | |
UHF |
frekwenza CHN:920-925Mhz | Fakultattiv |
|
| Frekwenza tal-Istati Uniti:902-928Mhz | |||
| frekwenza tal-UE:865-868Mhz | |||
| Standard tal-Protokoll:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Parametru tal-antenna:antenna spirali (4dbi) | |||
| Distanza tal-qari tal-karta: skond tikketti differenti, id-distanza effettiva hija 8 ~ 25m | |||
| Affidabilità |
|||
| Tip | Dettall | Deskrizzjoni | Fakultattiv |
2G/3G/4G |
Għoli tal-qatra | 150cm, Power on status | |
| Temp operattiv. | -20 °C sa 50 °C | ||
| Ħażna Temp. | -20 °C sa 60 °C | ||
| Speċifikazzjoni Tumble | Test rolling sitt naħa sa 1000 drabi | ||
| Umdità | Umdità: 95% Mhux Kondensazzjoni | ||
Iva, id-daqs jista 'jiġi personalizzat skond il-ħtieġa tal-klijent, u tul u wisa 'indifferenti.
Iva, aħna ferħanin li nibagħtulek xi kampjuni kurrenti għar-referenza tiegħek. Il-kampjuni huma b'xejn, għandek bżonn biss li timmaniġġja l-ispiża tal-kunsinna.
Iva, tista 'tagħżel il-materjal u ċippa dak li trid.
L-ordni minima tagħna hija 500 ~ 1000pcs.
Iva, jekk jogħġbok ibgħatilna l-fajls f'format "AI." jew "CDR" b'"kontorni kbar" lilna bl-email.
Il-fatt hu li l-kuluri murija fuq il-monitor li rajna u l-kulur stampat fi prodotti attwali għandhom differenzi. Għall-effett tal-aħjar kwalità, inti tista 'tagħtina kampjun taqbila jew il-kuluri Pantone speċifika. Aħna nqabblu l-kulur fuq 90% li huwa ħafna aktar 'il fuq mill-medja tal-industrija ta' 80%
Jiddependi fuq il-metodu tat-tbaħħir magħżul, it-tikketta bajda, Normalment, it-tikketti jintbagħtu fi żmien 7 ~ 15-il jum wara li jitlesta l-ħlas.
L-ordni tal-assigurazzjoni tal-kummerċ hija rakkomandata. Il-pjattaforma Alibaba tipproteġi l-ordnijiet tiegħek mill-ħlas sal-kunsinna, jew minn T/T, Paypal u l-bqija.
Iva, aħna nipprovdu assigurazzjoni ta 'kwalità għal 1 snin, ħlief il-ħsara fiżika.
Ħalli l-messaġġ tiegħek
Proġetti relatati





