Módulo RFID UHF MCR-800 R2000
Módulo RFID UHF MCR-800 R2000
Breve descripción:
Artículo No.:MCR-800
Detalles Rápidos
Lugar de origen: Cantón, Porcelana
Nombre de la marca: color líder
Palabra clave: Módulo RFID UHF R2000
Material: Metal
Potencia de salida: 0-33 dBm
Tamaño: 235x235x57mm(A NOSOTROS), 260x260x45mm(UE)
Frecuencia: En todo el mundo 840-960 Mhz, EE. UU. 902-928 mhz, UE 865-868Mhz
Leer&Rango de escritura: Leer 1-15m ajustable, dependiente de la etiqueta y del entorno
Protocolo: ISO/IEC 18000-6C y 6B, EPC Clase 1 Gen2
Modo de trabajo: Modo de máscara de contraseña de respuesta de disparador activo(opcional)
Color: Rojo
Distancia de lectura: 1-15METRO
Velocidad de inventario: 200piezas/s
Palabra clave: Módulo RFID UHF R2000
Velocidad de inventario: 200piezas/s
Característica | Descripción | |
1 | Basado en el chip Indy R2000 | El transceptor de RF es Impinj Indy R2000. |
2 | Anticolisión de alto rendimiento algoritmo | Único yo – Algoritmo de identificación de múltiples etiquetas de búsqueda. Proporcionar la mayor eficiencia. |
3 | Algoritmo optimizado para un poco de etiquetas. | Mejor tiempo de respuesta de etiquetas. Optimizado para aplicaciones con pequeñas cantidades de etiquetas. |
4 | Arquitectura de CPU dual | La CPU principal es responsable del inventario de etiquetas., El asistente de CPU es responsable de la gestión de datos.. El inventario y la transferencia de datos son paralelos y simultáneos.. Esta característica mejora significativamente el rendimiento total.. La CPU asistente es responsable de generar números aleatorios reales.. La CPU asistente es responsable de la vigilancia operativa del sistema.. |
5 | Rápido 4/8 inventario de interruptores de antena | Inventario de alta velocidad, por lo que las antenas se pueden cambiar rápidamente. La duración mínima de inventario para una antena es de 25 ms.. La duración del inventario de cada antena es configurable.. |
6 | Dos modos de inventario | Modo buffer y modo tiempo real. En modo buffer, La etiqueta inventariada se almacenará en el buffer.. Este modo mejora la eficiencia del inventario de múltiples etiquetas.. |
7 | Detección de parada del sistema de hardware | Vigilancia del estado de la CPU del hardware. Ir 24 horas×365 días sin parada del sistema. |
8 | Bajo voltaje de operación | El voltaje de suministro operativo más bajo es 3,7 V.. Puede funcionar con batería de litio.. |
9 | Bajo consumo de energía | Modo de bajo consumo, pocas etiquetas solo 600mA +/-10%(5Entrada VCC). Potencia máxima de salida sólo 1,2 A. +/-10%(5Entrada VCC). |
10 | vigilancia de la salud de la AP | Vigilancia del estado de las AP. Asegúrese de que PA nunca funcione en estado saturado. Lo protegió para operación a largo plazo.. |
11 | 18000-6B/C totalmente compatible | 100% 18000-6Compatible con B/C. Se puede cambiar rápidamente entre protocolos.. |
12 | 18000-6B lectura/escritura de datos grandes | Leer 216 bytes de una vez tardan menos de 500 ms. Escribir 216 bytes de una vez tardan menos de 3,5 s. También puede leer/escribir datos con varias longitudes. Extremadamente estable (aproximado 100% tasa de éxito). |
13 | Detección de conexión de antena | Detectar conexión de antena. Protección del receptor de RF. Se puede cancelar mediante comando.. |
14 | Configuración de antena biestática | La configuración de antena biestática mejora la sensibilidad de recepción en 13 dB. |
15 | Controlador LED de alta potencia | Puede generar una corriente de salida de 50 mA para controlar un LED de alta potencia. |
16 | Excelente sistema de energía a bordo | 8 Alimentación independiente suministrada a bordo.. Cada unidad se suministra de forma independiente.. Cada fuente de alimentación tiene función de arranque suave. Mejora la estabilidad del sistema de suministro de energía.. |
17 | Sensor de temperatura multiplaca | Vigilancia multipunto, Temperatura de funcionamiento del sistema de monitoreo preciso. |
18 | Corrección de salida de energía de respaldo dual | Asegúrese de que la potencia de salida se pueda ajustar con precisión. Dos módulos de paridad de energía de respaldo mutuo. A menos que también esté dañado, el sistema puede funcionar normalmente. |
19 | Sistema de mando conciso y eficaz. | Interfaz de comunicación en serie. Simple, conveniente y efectivo para una fácil integración. |
20 | Excelente diseño térmico | Todos los dispositivos de calefacción tienen estructura térmica.. Una gran área de superficie de contacto del disipador de calor.. Interfaz de acoplamiento térmico que utiliza materiales sólidos de alta conductividad térmica que no son volátiles a altas temperaturas.. |
Información física
Tipo de módulo | MCR-800 |
RF docomercio | cuatro canales |
RF doconector | AME |
Antena doconexión METROoda | Cuatro antenas |
Conector de interfaz | Molex 53261-1571 |
Material de los conectores RF | Latón chapado en oro |
Material de PCB | Rogers FR4 chapado en oro |
Blindaje METROaterial | Aluminio |
Somos fabricantes de equipos originales en lectores RFID desde hace más de 12 años.
Nuestro lector RFID MOQ es 1pc, La cantidad mínima de etiqueta RFID es de 100 unidades..
T/T , Western Union , PayPal , Garantía comercial de Alibaba.
Todos nuestros productos tienen 1 Año de garantía si no es causado por humanos..
3.Sí, La mayoría de nuestra información técnica se ha subido a nuestro sitio web.: www.leadercolor.com , puedes descargarlo directamente desde el sitio web ,También puede ponerse en contacto con nuestro vendedor de ultramar para enviarle.
PRODUCTOS RELACIONADOS
Productos relacionados
- Módulo RFID UHF
LDR-RF03 Concentrador lector RFID UHF
ventana.fluent_form_ff_form_instance_1_1 = {"identificación":"1","ajustes":{"disposición":{"etiquetaColocación":"arriba","ayudaColocación del mensaje":"con_etiqueta","errorMessagePlacement":"en línea","cssNombreClase":"","asteriscoColocación":"asterisco-derecha"},"restricciones":{"negar envío vacío":{"activado":FALSO}}},"instancia_formulario":"ff_form_instancia_1_1","selector_id_formulario":"forma fluida_1","normas":{"nombres[nombre de pila]":{"requerido":{"valor":FALSO,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"}},"nombres[segundo nombre]":{"requerido":{"valor":FALSO,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"}},"nombres[apellido]":{"requerido":{"valor":FALSO,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"}},"correo electrónico":{"requerido":{"valor":verdadero,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"},"correo electrónico":{"valor":verdadero,"mensaje":"Este campo debe contener un correo electrónico válido.","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo debe contener un correo electrónico válido."}},"sujeto":{"requerido":{"valor":FALSO,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"}},"teléfono":{"requerido":{"valor":verdadero,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"},"número_teléfono_válido":{"valor":verdadero,"mensaje":"El número de teléfono no es válido","global":FALSO,"mensaje_global":"El número de teléfono no es válido"}},"mensaje":{"requerido":{"valor":verdadero,"mensaje":"Este campo es obligatorio","global":FALSO,"mensaje_global":"Este campo es obligatorio"}}}};