Mga kategorya sa Produkto
LDR-U72S UHF RFID Reader
Item No.:LDR-U72S
Dali nga mga Detalye
Kini nga device usa ka Android rugged mobile computer. Kini adunay gamhanan nga processor, 10000mAh nga baterya ug maayo kaayo nga kapabilidad sa UHF RFID. Nga kini makabasa sa mga tag sa kadaghanan gikan sa dugay nga ousing, pagdumala sa armada ug uban pa.
| Ang hitsura sa produkto | |||
| Matang | Detalye | Standard nga configuration | Opsyonal |
| Produkto | Mga sukat | 178x83x17mm | NGA |
| Timbang | 580g | NGA | |
| Kolor | Itom (ubos nga kabhang itom, atubangan nga kabhang itom) | ||
| LCD | Gidak-on sa display | 5.0#(Pilia ang 5.72#full screen) | NGA |
| Ipakita ang resolusyon | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 X 720 | NGA | |
| TP | Pindota ang Panel | Multi-touch panel, Corning nga grado 3 bildo toughened nga screen | NGA |
| Camera | atubangan nga kamera | 5.0MP(opsyonal) | NGA |
| Rear camera | 13MP Autofocus nga adunay flash | NGA | |
| Speaker | Gitukod-sa | Gitukod-sa 8Ω/0.8W waterproof sungay x 1 | NGA |
| Mikropono | Gitukod-sa | Pagkasensitibo: -42db, Output impedance 2.2kΩ | NGA |
| Matang | Removable polymer lithium ion nga baterya | NGA | |
| Baterya | Kapasidad | 3.7V/10000mAh | NGA |
| Kinabuhi sa Baterya | Mahitungod sa 8 oras (oras sa standby > 300h) | NGA | |
| Pag-configure sa Sistema sa Hardware |
|||
| Matang | Detalye | Hulagway | Opsyonal |
| CPU | Matang | MTK 6763- Octa-core | NGA |
| Bilis | 2.0GHz | NGA | |
| RAM | Memorya | 3GB (2G o 4G opsyonal) | NGA |
| ROM | Pagtipig | 32GB (16G o 64G opsyonal) | NGA |
| Operating System | Bersyon sa Operating System | Android 12 | |
| NFC | Gitukod-sa | Pagsuporta sa ISO/IEC 14443A protocol, gilay-on sa pagbasa sa card: 3-5cm | HF |
| Koneksyon sa network |
|||
| Matang | Detalye | Hulagway | Opsyonal |
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac frequency 2.4G+5G dual band WIFI, | NGA |
| Buweooth | Gitukod-sa | BT5.0(BLE) | NGA |
| 2G/3G/4G | Gitukod-sa | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NGA |
| GPS | Gitukod-sa | Suporta | NGA |
| Pagkolekta sa Datos |
|||
| Matang | Detalye | Hulagway | Opsyonal |
Fingerprint |
Opsyonal |
Module sa fingerprint: capacitive USB press module | |
| Gidak-on sa hulagway:256*360pi xei;FBI PIV FAP10 nga sertipikasyon; | |||
| Resolusyon sa hulagway:508dpi | |||
| Internasyonal nga sumbanan: | |||
| Awtoridad nga sertipikasyon: | |||
| Katulin sa pagkuha: usa ka frame nga oras sa pagkuha sa imahe ≤0.25s | |||
QR code |
Opsyonal |
Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 | |
| Optical nga resolusyon: 5mil | |||
| Katulin sa pag-scan: 50 mga panahon/s | |||
| Suporta nga matang sa code: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, Balikbalik nga QR,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Balikbalik nga Han Xin | |||
RFID function |
Ubos nga frequency | Suportahi ang 125k ug 134.2k, epektibo nga pag-ila sa gilay-on 3-5cm | Opsyonal |
| Taas nga frequency | 13.56Mhz,suporta 14443A/B;15693 kasabutan,epektibo nga pag-ila sa gilay-on 3-5cm | Opsyonal | |
UHF |
CHN frequency:920-925Mhz | Opsyonal |
|
| US frequency:902-928Mhz | |||
| frequency sa EU:865-868Mhz | |||
| Protocol standard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Parameter sa antena:spiral antenna (4dbi) | |||
| Gilay-on sa pagbasa sa kard: sumala sa lain-laing mga label, ang epektibo nga gilay-on mao ang 8 ~ 25m | |||
| Kasaligan |
|||
| Matang | Detalye | Hulagway | Opsyonal |
2G/3G/4G |
Taas nga ihulog | 150cm, Gahum sa kahimtang | |
| Operating temp. | -20 °C sa 50 °C | ||
| Tempt Tempt. | -20 °C sa 60 °C | ||
| Tumble Specification | Unom ka kilid rolling pagsulay sa 1000 mga panahon | ||
| Humidity | Humidity: 95% Non-Condensing | ||
Oo, ang gidak-on mahimong ipasibo sumala sa kinahanglanon sa kustomer, ug walay pagtagad nga gitas-on ug gilapdon.
Oo, kami nalipay kaayo sa pagpadala kanimo sa pipila ka karon nga mga sampol alang sa imong pakisayran. Libre ang mga sample, kinahanglan ra nimo ang pagdumala sa gasto sa pagpadala.
Oo, mahimo nimong pilion ang materyal ug chip kung unsa ang imong gusto.
Ang among minimum nga order mao ang 500 ~ 1000pcs.
Oo, palihug ipadala ang mga file sa "AI." o "CDR" nga pormat nga adunay "maayong mga outline" kanamo pinaagi sa email.
Ang tinuod mao nga ang mga kolor nga gipakita sa monitor nga among nakita ug ang kolor nga giimprinta sa aktwal nga mga produkto adunay mga kalainan. Alang sa labing maayo nga kalidad nga epekto, mahimo nimong hatagan kami usa ka sampol nga posporo o ipiho ang mga kolor sa Pantone. Gipares namo ang kolor 90% nga mas labaw pa sa kasagaran sa industriya sa 80%
Nagdepende kini sa gipili nga pamaagi sa pagpadala, ang puti nga tag, Kasagaran, ang mga tag ipadala sa sulod sa 7 ~ 15 ka adlaw pagkahuman sa pagbayad.
Girekomenda ang order sa kasiguruhan sa pamatigayon. Ang plataporma sa Alibaba manalipod sa imong mga order gikan sa pagbayad hangtod sa pagpadala, o pinaagi sa T/T, Paypal ug uban pa.
Oo, naghatag kami ug kalidad nga kasiguruhan alang sa 1 mga tuig, gawas sa pisikal nga kadaot.
Biyai ang imong mensahe
May Kalabutan nga mga Proyekto





