Categories de productes
LDR-U72S UHF RFID Reader
Article No.:LDR-U72S
Detalls ràpids
Aquest dispositiu és un ordinador mòbil robust Android. Compta amb un processador potent, 10000Bateria mAh i excel·lent capacitat RFID UHF. Que pot llegir etiquetes a granel des d'una llarga durada, gestió de flotes, etc.
| Aspecte del producte | |||
| Tipus | Detall | Configuració estàndard | Opcional |
| Producte | Dimensions | 178x83x17mm | AIXÒ |
| Pes | 580g | AIXÒ | |
| Color | Negre (carcassa inferior negra, carcassa frontal negra) | ||
| LCD | Mida de la pantalla | 5.0#(Seleccioneu 5.72#pantalla completa) | AIXÒ |
| Resolució de pantalla | 1280*720/ 5.2” IPS LTPS 1440 x 720 | AIXÒ | |
| TP | Panell tàctil | Panell multitàctil, Grau de Corning 3 pantalla de vidre endurit | AIXÒ |
| Càmera | Càmera frontal | 5.0MP(opcional) | AIXÒ |
| Càmera posterior | 13MP Autofocus amb flaix | AIXÒ | |
| Altaveu | Integrat | Bocina impermeable de 8Ω/0,8W integrada x 1 | AIXÒ |
| Micròfon | Integrat | Sensibilitat: -42db, Impedància de sortida 2,2 kΩ | AIXÒ |
| Tipus | Bateria d'ions de liti de polímer extraïble | AIXÒ | |
| Bateria | Capacitat | 3.7V/10000mAh | AIXÒ |
| Durada de la bateria | Sobre 8 hores (temps d'espera > 300h) | AIXÒ | |
| Configuració del maquinari del sistema |
|||
| Tipus | Detall | Descripció | Opcional |
| CPU | Tipus | MTK 6763- Octa-core | AIXÒ |
| Velocitat | 2.0GHz | AIXÒ | |
| RAM | Memòria | 3GB (2G o 4G opcional) | AIXÒ |
| ROM | Emmagatzematge | 32GB (16G o 64G opcional) | AIXÒ |
| Sistema operatiu | Versió del sistema operatiu | Android 12 | |
| NFC | Integrat | Admet el protocol ISO/IEC 14443A, distància de lectura de la targeta: 3-5cm | HF |
| Connexió a la xarxa |
|||
| Tipus | Detall | Descripció | Opcional |
| WIFI | Mòdul WIFI | WIFI 802.11 freqüència b/g/n/a/ac 2.4G+5G WIFI de banda dual, | AIXÒ |
| Bluetooth | Integrat | BT5.0(BLE) | AIXÒ |
| 2G/3G/4G | Integrat | CMCC 4M: LTE B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
AIXÒ |
| GPS | Integrat | Suport | AIXÒ |
| Recollida de dades |
|||
| Tipus | Detall | Descripció | Opcional |
empremta digital |
Opcional |
Mòdul d'empremtes digitals: mòdul de premsa USB capacitiu | |
| Mida de la imatge:256*360pi xei;Certificació FBI PIV FAP10; | |||
| Resolució d'imatge:508dpi | |||
| Estàndard internacional: | |||
| Certificació autoritzada: | |||
| Velocitat d'adquisició: temps d'adquisició d'imatge d'un sol fotograma ≤0,25 s | |||
Codi QR |
Opcional |
Honeywell 6603&zebra se4710&CM60 | |
| Resolució òptica: 5mil | |||
| Velocitat d'escaneig: 50 vegades/s | |||
| Tipus de codi de suport: PDF 417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,Codi QR, MicroQR, QR Inverse,asteca,Inversos asteques,Han Xin,Han Xin invers | |||
Funció RFID |
Baixa freqüència | Suport 125k i 134.2k, distància efectiva de reconeixement 3-5cm | Opcional |
| Alta freqüència | 13.56Mhz,suport 14443A/B;15693 acord,distància de reconeixement efectiu3-5cm | Opcional | |
Uhf |
Freqüència CHN:920-925Mhz | Opcional |
|
| freqüència dels EUA:902-928Mhz | |||
| freqüència de la UE:865-868Mhz | |||
| Protocol estàndard:EPC C1 GEN2/ISO18000-6C | |||
| Paràmetre de l'antena:antena espiral (4dbi) | |||
| Distància de lectura de targetes: segons diferents etiquetes, la distància efectiva és de 8 ~ 25 m | |||
| Fiabilitat |
|||
| Tipus | Detall | Descripció | Opcional |
2G/3G/4G |
Alçada de caiguda | 150cm, Estat d'encesa | |
| Temp. de funcionament. | -20 °C a 50 °C | ||
| Temp. d'emmagatzematge. | -20 °C a 60 °C | ||
| Especificació de la caiguda | Prova de rodatge de sis costats fins 1000 vegades | ||
| Humitat | Humitat: 95% Sense condensació | ||
Sí, La mida es pot personalitzar segons el requisit del client, i longitud i amplada indiferents.
Sí, Estem molt contents d’enviar -vos algunes mostres actuals per a la vostra referència. Les mostres són gratuïtes, Només cal gestionar el cost de lliurament.
Sí, Podeu triar el material i xip del que vulgueu.
La nostra comanda mínima és de 500 ~ 1000pcs.
Sí, Envieu els fitxers en format "AI" o "CDR" amb "Greate esquema" per correu electrònic.
El fet és que els colors que es mostren al monitor que vam veure i el color imprès en productes reals tenen diferències. Per a l'efecte de millor qualitat, Podeu proporcionar -nos una mostra de coincidència o especificar els colors de Pantone. Coincidim amb el color sobre 90% que està molt més per sobre de la mitjana de la indústria 80%
Depèn del mètode d’enviament escollit, L’etiqueta blanca, Normalment, Les etiquetes s’enviaran dins dels 7 ~ 15 dies posteriors a la finalització del pagament.
Es recomana l’ordre d’assegurança comercial. La plataforma Alibaba protegirà les vostres comandes del pagament al lliurament, o per t/t, PayPal, etc..
Sí, Proporcionem garantia de qualitat per a 1 anys, Excepte el dany físic.
Deixa el teu missatge
Projectes relacionats





